助成先団体 | 助成事業 | 所在地 | 代表者 | 助成額(円) | |
1 | 北海道脊柱靭帯骨化症友の会 | 医療過疎地域で開催する家庭でできるリハビリキャラバン~ネットワーク構築に向けて~ | 北海道 | 増田 靖子 | 760,000 |
2 | 特定非営利活動法人 表皮水疱症友の会 DebRA Japan | DebRA Japan 発足10周年記念 全国交流会(EB)キャラバン 「ひとりじゃない。みんなの笑顔はいのちの羽」 | 北海道 | 宮本 恵子 | 960,000 |
3 | 一般社団法人 日本ALS協会岩手県支部 | 岩手県におけるALS患者の医療的ケアを行うヘルパー養成およびコミュニケーションスキル獲得研修並びに患者と保健・福祉サービス事業者の連携パスの構築 | 岩手県 | 中村 忠一 | 1,000,000 |
4 | 一般社団法人 岩手県難病・疾病団体連絡協議会 | 難病患者の生きがい作り そして社会参加事業 | 岩手県 | 千葉 健一 | 290,000 |
5 | あすなろ会 若年性特発性関節炎の子を持つ親の会 | あすなろ会ジュニア(患児)地域リーダー育成の継続 | 東京都 | 石垣 成子 | 500,000 |
6 | 一般社団法人全国膠原病友の会 | 全国膠原病フォーラム in 千葉 | 東京都 | 森 幸子 | 300,000 |
7 | 特定非営利活動法人 日本慢性疾患セルフマネジメント協会 | 北海道における慢性疾患セルフマネジメントワークショップの開催とリーダー育成 | 東京都 | 伊藤 雅治 | 960,000 |
8 | 静岡県サルコ友の会 | 静岡県サルコ友の会 医療講演会 | 静岡県 | 神谷 京子 | 100,000 |
9 | 特定非営利活動法人三重難病連 | 就労支援ガイドブック作成事業 | 三重県 | 河原 洋紀 | 400,000 |
10 | 特定非営利活動法人ゆに | 当事者とつくる重度訪問介護研修 | 京都府 | 佐藤 謙 | 700,000 |
11 | SMA(脊髄性筋萎縮症)家族の会 | スイッチ・コミュニケーション機器&ホスピタル・プレイ体験・相談会 in 九州 | 京都府 | 東良 弘人 | 880,000 |
12 | エンジェルの会 | アンジェルマン症候群啓発講演会 | 和歌山県 | 山本 智敏 | 500,000 |
13 | きよくん基金を募る会 (SMEの研究治療を進める会) | ドラべ症候群の生活の質(QOL)向上のためのWebデータベースの作成 | 兵庫県 | 林 優子 | 1,000,000 |
14 | 特定非営利活動法人ウエルネスハート | 視覚障害者の社会参加創出の推進と障害者と健常者の相互理解・コミュニケーション力向上のための心と体で感じるワークショップ | 兵庫県 | 石井 美弥子 | 200,000 |
15 | 一般社団法人 全国パーキンソン病友の会広島県支部 | 小冊子『パーキンソン病とともに』改訂版発行 | 広島県 | 河中 郁典 | 500,000 |
16 | 再発性多発軟骨炎(RP)患者会 | 再発性多発軟骨炎実態調査及びRP白書2017発行 | 福岡県 | 永松 勝利 | 700,000 |
17 | 特定非営利活動法人IBDネットワーク | 子どものIBD患者・家族から 学校の先生に渡すクローン病ガイドブック | 熊本県 | 萩原 英司 | 250,000 |
合計: |
10,000,000 |