助成先団体 | 助成事業 | 所在地 | 代表者 | 助成額(円) |
特定非営利活動法人 パーキンソン病支援センター | パーキンソン病患者の食環境改善事業 (初期段階からの予防・リハビリ指導) | 京都府 | 寺松 由美子 | 800,000 |
北海道脊柱靭帯骨化症友の会 | 医療過疎地で開催する「家庭でできるリハビリキャラバン」第二弾 | 北海道 | 増田 靖子 | 800,000 |
一般社団法人 日本ALS協会 | ALSと共に闘い歩む―生きるための制度活用術― | 東京都 | 長尾 義明 | 1,000,000 |
SMA(脊髄性筋萎縮症)家族の会 | コミュニケーション機器&ホスピタル・プレイ体験・相談会 | 大阪府 | 東良 弘人 | 600,000 |
特定非営利活動法人 東京難病団体連絡協議会 | 難病患者のQOLの向上をめざしたソシオエステ | 東京都 | 坂本 秀夫 | 300,000 |
特定非営利活動法人 三重難病連 | 難病者の就労支援 | 三重県 | 河原 洋紀 | 1,000,000 |
特定非営利活動法人 日本慢性疾患セルフマネジメント協会 | 難病など完治が難しい病気を持つ人の自己管理を支援する ワークショップ内容のさらなる改善と、進行役のフォローアップ | 東京都 | 伊藤 雅治 | 800,000 |
全国多発性硬化症友の会 | 全国多発性硬化症友の会パンフレット制作と啓発活動 | 東京都 | 嶺岸 禮三 | 60,000 |
一般社団法人 全国心臓病の子どもを守る会 | しんぞう手帳(仮題)の制作 | 東京都 | 神永 芳子 | 1,000,000 |
日本ALS協会北海道支部 | 旭川・釧路・函館・北見へ喀痰吸引等(特定の者)の研修会 | 北海道 | 深瀬 和文 | 800,000 |
日本ALS協会岩手県支部 | 医療的ケアを行う在宅ヘルパーの育成研修事業 | 岩手県 | 中村 忠一 | 1,000,000 |
一般社団法人 全国パーキンソン病友の会茨城県支部 | 第6回全国総会・通算第39回全国大会(in 茨城) | 茨城県 | 植本 泰久 | 300,000 |
ベーチェット病友の会 大阪府支部 | ベーチェット病患者及び家族のための啓発活動 | 大阪府 | 遠田 日出子 | 50,000 |
合計: |
8,510,000 |
助成先団体 | 助成事業 | 所在地 | 代表者 | 助成額(円) |
近畿SCD・MSA友の会 | 病気の受容と闘病生活の充実のための「難病の病名告知」 についての研究 |
大阪府 | 岡崎 幸一 | 1,000,000 |
特定非営利活動法人 パーキンソン病支援センター |
「食」に関する事業 | 京都府 | 寺松 由美子 | 750,000 |
一般社団法人Kukuru | 医療的ケアが必要なご家族の退院支援事業 | 沖縄県 | 鈴木 恵 | 1,000,000 |
全国ファブリー病患者と家族の会 (ふくろうの会) |
ファブリー病患児に対する「理解」「支援」のサポート | 東京都 | 原田 久生 | 1,000,000 |
北海道脊柱靭帯骨化症友の会 | 医療過疎地域で開催する家庭でできるリハビリキャラバン | 北海道 | 増田 靖子 | 650,000 |
SMA(脊髄性筋萎縮症)家族の会 | スイッチ&コミュニケーション機器および「遊び」の体験・相談会 | 大阪府 | 東良 弘人 | 500,000 |
日本ALS協会鹿児島県支部 | 「家族以外の喀痰吸引等講習会」 | 鹿児島県 | 伊瀬知 礼子 | 1,000,000 |
認定NPO法人アンビシャス | 難病(複数疾患)医療講演会・医療相談会実施 | 沖縄県 | 迫 幸治 | 700,000 |
三重もやもや病の患者と家族の会 | 教職員(特に養護教諭)のもやもや病についてのスキルアップ | 三重県 | 内藤 陽子 | 100,000 |
摂食障害コミュニティPeerful | 摂食障害に関する情報を広く伝えていくためのウェブサイト 立ち上げ事業 |
長野県 | 山本 春音 | 500,000 |
特定非営利活動法人 東京難病団体連絡協議会 |
難病患者による難病患者の音楽療法 | 東京都 | 坂本 秀夫 | 150,000 |
NPO法人 日本慢性疾患セルフマネジメント協会 |
難病など、完治が難しい病気をもつ人の自己管理を支援する ワークショップ進行役育成 |
東京都 | 伊藤 雅治 | 800,000 |
合計: |
8,150,000 |
助成先団体 | 助成事業 | 所在地 | 代表者 | 助成額(円) |
特定非営利活動法人 ICT救助隊 |
ICTによる難病患者のコミュニケーション環境改善プロジェクト | 東京都 | 今井 啓二 | 1,000,000 |
特定非営利活動法人 佐賀県難病支援ネットワーク |
難病や障害のある方(災害時要援護者)に関する避難訓練 | 佐賀県 | 三原 睦子 | 1,000,000 |
一般社団法人 全国心臓病の子どもを守る会 |
一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会 第51回全国大会 |
東京都 | 斉藤 幸枝 | 500,000 |
特定非営利活動法人 全国脊髄小脳変性症・多系統萎縮症 友の会 |
神経難病のリハビリテーション教本制作 | 東京都 | 齋藤 亮二 | 1,000,000 |
特定非営利活動法人 タートル | 中途視覚障害者の就労継続相談・交流会事業 | 東京都 | 松坂 治男 | 680,000 |
特定非営利活動法人 東京難病団体連絡協議会 |
「医療講演会(5疾患)及び遺伝相談会」の開催 | 東京都 | 坂本 秀夫 | 300,000 |
一般社団法人 日本ALS協会広島県支部 |
社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う 「介護職員等によるたんの吸引等の実施(特定の者)」のための 研修事業 |
広島県 | 木村 健治 | 650,000 |
一般社団法人 日本ALS協会岩手県支部 |
医療的ケアを行う在宅ヘルパーの育成研修事業 | 岩手県 | 中村 忠一 | 650,000 |
日本ムコ多糖症親の会 | ムコ多糖症患者会による国際会議の日本開催 | 大阪府 | 秋山 武之 | 1,000,000 |
特定非営利活動法人 表皮水疱症友の会 DebRA Japan |
表皮水疱症のQOL向上のためのトータルサポート事業 | 北海道 | 宮本 恵子 | 1,000,000 |
特定非営利活動法人 ぴあサポート | 視覚障害者向けパソコン講座(網膜色素変性症患者) | 石川県 | 津田 孝司 | 580,000 |
社会福祉法人 復生あせび会 | 神経線維腫症1型・2型、栄養障害型表皮水疱症 医療相談会&交流会 |
東京都 | 佐藤エミ子 | 800,000 |
合計: |
9,160,000 |